Teflon buis, glad

Toepassing:

Universele Teflon-/PTFE-buis, geschikt voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie, inclusief laboratoria. De buis is speciaal ontwikkeld voor het transport van vloeistoffen waarbij hoge eisen worden gesteld aan temperatuur, druk of chemische belasting.

Kan op aanvraag worden geleverd in verschillende kleuren, zoals zwart, bruin, rood, groen, blauw, geel, oranje, grijs, paars en roze. Afmetingen tot Ø50 mm.

Eigenschappen:

  • Bestand tegen hoge temperaturen, wat betekent dat PTFE-producten geschikt zijn voor continu gebruik
  • in een Het temperatuurbereik loopt van -73 °C tot +260 °C. De buis kan worden gebruikt voor vrijwel alle
  • chemische producten.
  • Lage wrijvingscoëfficiënt en zelfsmerend
  • Niet-klevend en onbrandbaar
  • Uitstekende elektrische eigenschappen (afhankelijk van frequentie en temperatuur)
  • Geschikt voor zowel lage als hoge temperaturen
  • Effectief bij zowel lage als hoge temperaturen
  • Duurzaam en stootvast
  • Volledig bestand tegen veroudering en vocht
  • Goedgekeurd voor direct contact met levensmiddelen
  • Weer- en UV-bestendig

Constructie:

De slang is gemaakt uit geëxtrudeerd virgin PTFE.

Temperatuur:

Het temperatuurbereik loopt van -73 °C tot +260 °C.
Veiligheidsfactor:
Veiligheidsfactor: ≥ 3 keer de werkdruk.

Druk:

Alle drukwaarden gelden bij een temperatuur van +20 °C.

Normen:

EG 1935/2004, EG 2023/2006 (GMP), EU 10/2011, BPA-vrij, EU 2020/1245, RoHS, DM 21/3/73, EG 1907/2006 (REACH), FDA CFR 21-177.1550, USP Klasse VI, GB 9685, GB 4806.11. Het materiaal is vrij van dierlijke derivaten en ftalaten. Wordt geleverd met batchnummer voor volledige traceerbaarheid.

Conformiteiten:

EC 1935 2004 Blue Rgb GMP 2023 2006 Blue Rgb Eu102011 Blue Rgb Bpa Free Blue Rgb Rohs Blue Rgb Dm21037 Blue Rgb REACH 1907 2006 Blue Rgb Fda Food Quality Blue Rgb Uspclassvi Pharma Blue Rgb GB 9685 Blue Rgb GB 4806 Blue Rgb Adi Free Blue Rgb Phthalates Free Blue Rgb Knivoggafel Blue Rgb
Artikelnummer Binnendia.
mm.
uitw. dia
mm.
Dynamische buigradius
mm.
Werkdruk
bar
Barstdruk
bar
Kleur Meter per
rol
Nettogewicht
kg.
Basiseenheid Aantal
0421100301 1,5 3,0 12,0 35,0 110,0 Natuur 100,0 0,014 MTR
0421100302 2,0 3,0 18,0 23,0 70,0 Natuur 100,0 0,009 MTR
0421100402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Natuur 100,0 0,020 MTR
0421100403 3,0 4,0 32,0 16,0 50,0 Natuur 100,0 0,012 MTR
0421100503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Natuur 100,0 0,0276 MTR
0421100604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Natuur 100,0 0,0345 MTR
0421100706 6,0 7,0 98,0 8,0 25,0 Natuur 100,0 0,0225 MTR
0421100805 5,0 8,0 43,0 25,0 80,0 Natuur 100,0 0,0674 MTR
0421100806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Natuur 100,0 0,0484 MTR
0421100906 6,0 9,0 64,0 16,0 50,0 Natuur 100,0 0,0484 MTR
0421101008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Natuur 50,0 0,0622 MTR
0421101209 9,0 12,0 96,0 16,0 50,0 Natuur 100,0 0,1088 MTR
0421101210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Natuur 50,0 0,076 MTR
0421101412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Natuur 50,0 0,0898 MTR
0421101613 13,0 16,0 170,0 11,0 35,0 Natuur 50,0 0,1502 MTR
0421101614 14,0 16,0 256,0 6,0 20,0 Natuur 100,0 0,1036 MTR
0421101916 16,0 19,0 241,0 10,0 30,0 Natuur 50,0 0,1813 MTR
0421102016 16,0 20,0 200,0 13,0 40,0 Natuur 50,0 0,2487 MTR
0421102018 18,0 20,0 400,0 5,0 15,0 Natuur 50,0 0,1313 MTR
0421102219 19,0 22,0 323,0 6,0 20,0 Natuur 25,0 0,212 MTR.
0421102320 20,0 23,0 410,0 6,0 20,0 Natuur 50,0 0,240 MTR
0421102522 22,0 25,0 417,0 6,0 20,0 Natuur 50,0 0,243 MTR
04211B0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Blauw 100,0 0,0205 MTR
04211B0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Blauw 100,0 0,0276 MTR
04211B0604 4,0 6,0 36,0 23,0 110,0 Blauw 100,0 0,0829 MTR
04211B0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Blauw 100,0 0,0484 MTR
04211B1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Blauw 50,0 0,0622 MTR
04211B1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Blauw 50,0 0,076 MTR
04211B1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Blauw 50,0 0,0898 MTR
04211B1614 14,0 16,0 170,0 6,0 25,0 Blauw 50,0 0,1304 MTR
04211G0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Groen 100 0,0205 MTR
04211G0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Groen 100,0 0,0276 MTR
04211G0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Groen 100,0 0,0345 MTR
04211G0806 6,0 8,0 064,0 16,0 50,0 Groen 100,0 0,0484 MTR
04211R0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Rood 100,0 0,205 MTR
04211R0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Rood 100,0 0,0276 MTR
04211R0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Rood 100,0 0,0345 MTR
04211R0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Rood 100,0 0,0484 MTR
04211R1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Rood 50,0 0,0622 MTR
04211R1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Rood 50,0 0,076 MTR
04211R1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Rood 50,0 0,0898 MTR
04211S0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Zwart 100,0 0,0205 MTR
04211S0403 3,0 4,0 32,0 16,0 50,0 Zwart 100,0 0,0121 MTR
04211S0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Zwart 100,0 0,0276 MTR
04211S0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Zwart 100,0 0,0345 MTR
04211S0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Zwart 100,0 0,0484 MTR
04211S1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Zwart 100,0 0,0622 MTR
04211S1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Zwart 50,0 0,076 MTR
04211S1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Zwart 50,0 0,0898 MTR
04211Y0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Geel 100,0 0,0205 MTR
04211Y0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Geel 100,0 0,0276 MTR
04211Y0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Geel 100,0 0,0345 MTR
04211Y0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Geel 100,0 0,0484 MTR
04211Y1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Geel 50,0 0,0622 MTR
04211Y1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Geel 50,0 0,076 MTR
04211Y1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Geel 50,0 0,0898 MTR
04211Y1614 14,0 16,0 256,0 6,0 20,0 Geel 50,0 0,1036 MTR
Onder voorbehoud van onjuiste productgegevens, afwijkingen in afbeeldingen/video’s, alsmede prijs- en wisselkoerswijzigingen.
Luk

Het duurt maar 1 minuut...

Luk
Inloggen

Er is een fout opgetreden!

Nieuw wachtwoord aanmaken

Er is een fout opgetreden!

We hebben je een e-mail gestuurd met een link om je nieuwe wachtwoord in te stellen. Kijk ook even in je spamfolder als je de e-mail niet kunt vinden.