DIN-koppelingspakking met zeef

Toepassing:

  • Bescherming van procesinstallaties, bijvoorbeeld pompen of warmtewisselaars
  • Filtratie bij vulopeningen om te voorkomen dat deeltjes in het processysteem terechtkomen
  • Als beveiliging van WFI-systemen (water for injection)

Constructie:

Ontworpen als standaard DIN-koppelingspakking, waarin een roestvrijstalen geweven zeef is geïntegreerd. De fijnheid van het zeef wordt uitgedrukt in mesh of draden per inch – een fijn zeef heeft veel draden per inch.

Materiaal en kwaliteit:

  • Elastomeren: EPDM, platinasiliconen, FKM, PTFE, virgin PTFE & Steam-Flon®
  • Roestvrij staal AISI 316L (1.4404)

Normen:

EC 1935/2004, EU 10/2011, FDA CFR 21-177.2600, FDA CFR 21-177.1550, USP Klasse VI. Het materiaal is vrij van dierlijke derivaten (TSE/BSE).

Artikelnummer Nominaal dim.
mm.
ID Ø dia. - mm. OD Ø dia.
mm.
Hoogte H
mm.
Opening
mm.
Deeltjesgrootte
micron
Open oppervlakte
%
Mesh
draden/inch
Koppelingstype Materiaalsoort Basiseenheid Aantal
0304710150004 15 16,5 26,0 5,0 3,34 5156 µ 62,4 6x6 DIN EPDM ST.
0304710150010 15 16,5 26,0 5,0 1,91 19057 µ 56,3 10x10 DIN EPDM ST.
0304710150020 15 16,5 26,0 5,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM ST.
0304710200004 20 20,5 33,0 5,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM ST.
0304710200010 20 20,5 33,0 5,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM ST.
0304710200020 20 20,5 33,0 5,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM ST.
0304710250004 25 26,5 40,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM ST.
0304710250010 25 26,5 40,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM ST.
0304710250020 25 26,5 40,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM ST.
0304710250040 25 26,5 40,0 6,0 0,41 415µ 43,0 40x40 DIN EPDM ST.
0304710400004 40 38,5 52,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM ST.
0304710400010 40 38,5 52,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM ST.
0304710400012 40,0 38,5 52,0 6,0 1,52 1617 µ 52,4 12x12 DIN EPDM ST.
0304710400020 40 38,5 52,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM ST.
0304710500004 50 50,5 64,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM ST.
0304710500010 50 50,5 64,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM ST.
0304710500020 50 50,5 64,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM ST.
0304710500040 50,0 50,5 64,0 6,0 0,41 415 µ 43,0 40x40 DIN EPDM ST.
0304710650004 65 66,5 81,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM ST.
0304710650010 65 66,5 81,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM ST.
0304710650020 65 66,5 81,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM ST.
0304710800004 80 81,5 95,0 6,0 5,16 527 µ 65,9 4x4 DIN EPDM ST.
0304710800010 80 81,5 95,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10x DIN EPDM ST.
0304710800020 80 81,5 95,0 6,0 0,87 870µ 46,2 20x20 DIN EPDM ST.
0304711000004 100 100,5 114,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM ST.
0304711000010 100 100,5 114,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM ST.
0304711000020 100 100,5 114,0 6,0 087 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM ST.
Onder voorbehoud van onjuiste productgegevens, afwijkingen in afbeeldingen/video’s, alsmede prijs- en wisselkoerswijzigingen.
Luk

Het duurt maar 1 minuut...

Luk
Inloggen

Er is een fout opgetreden!

Nieuw wachtwoord aanmaken

Er is een fout opgetreden!

We hebben je een e-mail gestuurd met een link om je nieuwe wachtwoord in te stellen. Kijk ook even in je spamfolder als je de e-mail niet kunt vinden.