Losse flens, ISO

Voldoet aan ISO-N116.

Verkrijgbaar in roestvrij staal AISI 316L/EN 1.4404 of AISI 304L/EN 1.4307.

Artikelnummer Nominaal dim. - DN D Dia.
mm.
D2 dia.
mm.
Radius
mm.
Buis dim. 1 - mm. Delen dia. mm. - K Hoogte H
mm.
Drukstappen - PN Aantal bouten Materiaalsoort Gewicht/st. - kg Basiseenheid Aantal
0109010150 DN15 95,0 14,0 3,0 21,3 65,0 16,0 40 4 AISI 316 0,75 ST.
0109010200 DN20 105,0 14,0 3,0 26,9 75,0 16,0 40 4 AISI 316 0,91 ST.
0109010250 DN25 115,0 14,0 4,0 33,7 85,0 10,0 40 4 AISI 316 1,08 ST.
0109010320 DN32 140,0 18,0 4,0 42,4 100,0 10,0 40 4 AISI 316 1,77 ST.
0109010400 DN40 150,0 18,0 4,0 48,3 110,0 10,0 40 4 AISI 316 2,02 ST.
0109010500 DN50 165,0 18,0 5,0 60,3 125,0 10,0 16 4 AISI 316 2,52 ST.
0109010501 DN50 165,0 18,0 5,0 60,3 125,0 10,0 40 4 AISI 316 2,2 ST.
0109010650 DN65 185,0 18,0 5,0 76,1 145,0 10,0 16 4 AISI 316 3,04 ST.
0109010658 DN65 185,0 18,0 5,0 76,1 145,0 10,0 16 8 AISI 316 3,04 ST.
0109010659 DN65 185,0 18,0 5,0 76,1 145,0 22,0 40 8 AISI 316 3,04 ST.
0109010800 DN80 200,0 18,0 5,0 88,9 160,0 10,0 16 8 AISI 316 3,48 ST.
0109011000 DN100 220,0 18,0 5,0 114,3 180,0 10,0 16 8 AISI 316 4,20 ST.
0109011250 DN125 250,0 18,0 5,0 139,7 210,0 12,0 16 8 AISI 316 4,77 ST.
0109011500 DN150 285,0 22,0 5,0 168,3 240,0 12,0 16 8 AISI 316 6,41 ST.
0109012000 DN200 340,0 22,0 5,0 219,3 295,0 12,0 10 8 AISI 316 8,87 ST.
0109020015 DN15 95,0 14,0 3,0 21,3 65,0 14,0 40 4 AISI 304 0,65 ST.
0109020020 DN20 105,0 14,0 4,0 26,9 75,0 16,0 40 4 AISI 304 0,91 ST.
0109020025 DN25 115,0 14,0 4,0 33,7 85,0 10,0 40 4 AISI 304 1,08 ST.
0109020032 DN32 140,0 18,0 5,0 42,4 100,0 10,0 40 4 AISI 304 1,77 ST.
0109020040 DN40 150,0 18,0 5,0 48,3 110,0 10,0 40 4 AISI 304 2,02 ST.
0109020050 DN50 165,0 18,0 5,0 60,3 125,0 10,0 10/16 4 AISI 304 1,38 ST.
0109020065 DN65 185,0 18,0 5,0 76,1 145,0 10,0 10/16 4 AISI 304 1,64 ST.
01090200658 DN65 185,0 18,0 5,0 76,1 145,0 10,0 16 8 AISI 304 1,64 ST.
0109020080 DN80 200,0 18,0 5,0 88,9 160,0 10,0 10/16 8 AISI 304 1,85 ST.
0109020100 DN100 220,0 18,0 5,0 114,3 180,0 10,0 16 8 AISI 304 2,32 ST.
0109020125 DN125 250,0 18,0 5,0 139,7 210,0 12,0 10/16 8 AISI 304 2,78 ST.
0109020150 DN150 285,0 22,0 5,0 168,3 240,0 12,0 10/16 8 AISI 304 3,43 ST.
0109020200 DN200 340,0 22,0 5,0 219,1 295,0 12,0 10 8 AISI 304 5,22 ST.
Onder voorbehoud van onjuiste productgegevens, afwijkingen in afbeeldingen/video’s, alsmede prijs- en wisselkoerswijzigingen.
Luk

Het duurt maar 1 minuut...

Luk
Inloggen

Er is een fout opgetreden!

Nieuw wachtwoord aanmaken

Er is een fout opgetreden!

We hebben je een e-mail gestuurd met een link om je nieuwe wachtwoord in te stellen. Kijk ook even in je spamfolder als je de e-mail niet kunt vinden.