Balgslang

Toepassing:

Gegolfde en flexibele roestvrijstalen balgslang voor middelzwaar gebruik, geschikt voor zeer hoge temperaturen en drukken. Wordt doorgaans gebruikt in combinatie met heet water of andere toevoerinstallaties.

Constructie:

Aan de buitenzijde is de slang beschermd met roestvrijstalen vlechtwerk van AISI 304L of AISI 316. Aan de binnenkant is de slang gemaakt uit gegolfd AISI 316 of AISI 321L roestvrij staal. Aan de buitenzijde kan de slang worden voorzien van een siliconenlaag voor een hygiënischer oppervlak en bescherming tegen hitte tot +200 °C.

De slang kan worden geleverd met koppelingen volgens verschillende normen, bijvoorbeeld BSP en hygiënische koppelingen.

Veiligheidsfactor:

Veiligheidsfactor: ≥ 4 keer de werkdruk.

Druk:

Alle drukwaarden gelden bij een temperatuur van +20 °C.
Flexibele balgslangen functioneren binnen een temperatuurbereik van -273 °C tot +600 °C. Dit temperatuurbereik wordt beïnvloed door de materialen die voor de fittingen worden gebruikt en de toegepaste lasmethoden. De WPD-waarden variëren bij temperatuurveranderingen, zoals weergegeven in de tabel (zie afbeelding).

Voorbeeld: als de werkdruk bij +20 °C 100 bar bedraagt, dan bedraagt de werkdruk bij +250 °C 65 bar.

Normen:

Europese ISO 10380-standaard, ISO 9001/2000 en EU-richtlijn 2014/68.

Artikelnummer Binnendia.
mm.
uitw. dia
mm.
Dynamische buigradius
mm.
Statische buigradius
mm.
Werkdruk
bar
Barstdruk
bar
Vacuüm
bar
Kleur Nettogewicht
kg.
Basiseenheid Aantal
0429040060 6,0 11,0 124,0 50,0 125,0 500,0 -0,9 Roestvrij 0,200 MTR
0429040080 8,0 13,5 100,0 25,0 100,0 400,0 -0,9 Roestvrij 0,140 MTR
0429040100 10,0 15,5 150,0 40,0 90,0 360,0 -0,9 Roestvrij 0,190 MTR
0429040130 12,0 18,5 200,0 50,0 80,0 320,0 -0,9 Roestvrij 0,360 ST.
0429040160 15,8 24,0 146,0 32,0 63,0 252,0 -0,9 Roestvrij 0,430 MTR
0429040200 20,0 28,5 200,0 70,0 64,0 256,0 -0,9 Roestvrij 0,480 MTR
0429040250 25,0 33,5 200,0 90,0 50,0 200,0 -0,9 Roestvrij 0,650 ST.
0429040320 32,0 43,0 250,0 110,0 40,0 160,0 -0,9 Roestvrij 0,760 MTR
0429040321 32,0 45,0 270,0 120,0 60,0 240,0 -0,9 Roestvrij 0,11 MTR
0429040380 40,0 52,5 250,0 130,0 30,0 120,0 -0,9 Roestvrij 1,050 ST.
0429040510 50,0 67,2 350,0 175,0 28,0 112,0 -0,9 Roestvrij 1,440 ST.
0429040640 63,5 83,0 410,0 200,0 24,0 96,0 -0,9 Roestvrij 1,690 MTR
0429040760 76,0 97,0 475,0 205,0 18,0 72,0 -0,9 Roestvrij 2,090 ST.
0429041000 100,0 119,0 575,0 230,0 16,0 64,0 -0,9 Roestvrij 2,750 MTR
0429041250 125,0 152,5 700,0 280,0 12,0 48,0 -0,9 Roestvrij 4,930 MTR
0429041500 150,0 177,5 850,0 320,0 9,0 36,0 -0,9 Roestvrij 5,840 MTR
Onder voorbehoud van onjuiste productgegevens, afwijkingen in afbeeldingen/video’s, alsmede prijs- en wisselkoerswijzigingen.
Luk

Het duurt maar 1 minuut...

Luk
Inloggen

Er is een fout opgetreden!

Nieuw wachtwoord aanmaken

Er is een fout opgetreden!

We hebben je een e-mail gestuurd met een link om je nieuwe wachtwoord in te stellen. Kijk ook even in je spamfolder als je de e-mail niet kunt vinden.