AFT-persslangkoppeling, DS-wartelmoer

Constructie:

De koppeling bestaat uit een aansluitstuk en een mof die onder hoge druk aan elkaar worden geperst, waardoor een sterke en zeer gladde overgang tussen de slang en de klemschaalkoppeling ontstaat.

  • Wordt geleverd met DS-wartelmoer volgens de DS-
  • standaard
    Aansluitingen van 25.0 mm tot 102.0 mm

Kwaliteit:

Het aansluitstuk is gemaakt van roestvrij staal AISI 316, heeft aan de binnenkant een oppervlakteruwheid van R 0.8 µ en is voorzien van een batchnummer. De mof is gemaakt van roestvrij staal AISI 304.

Artikelnummer Nominaal dim.
mm.
Aansluiting DS
wartelmoer
Aansluiting SMS
wartelmoer
Ø ID slang
mm.
Ø OD slang
mm.
Lengte L
mm.
Basiseenheid Aantal
0464193101 25,0 25,0 19,0 31,0 66,3 ST.
0464253001 25,0 25,0 25,0 30,0 66,3 ST.
0464253005 25,0 38,0 25,0 30,0 66,3 ST.
0464253701 25,0 25,0 25,0 37,0 66,3 ST.
0464253705 25,0 38,0 25,0 37,0 71,5 ST.
0464253709 25,0 51,0 25,0 37,0 66,5 ST.
0464253901 25,0 25,0 25,0 39,0 66,3 ST.
0464253905 25,0 38,0 25,0 39,0 71,5 ST.
0464253909 25,0 51,0 38,0 25,0 39,0 66,5 ST.
0464324601 32,0 38,0 32,0 46,0 71,5 ST.
0464324605 32,0 38,0 32,0 46,0 71,5 ST.
0464384201 38,0 38,0 38,0 42,0 71,5 ST.
0464384901 38,0 38,0 38,0 49,0 71,5 ST.
0464384905 38,0 51,0 38,0 49,0 71,5 ST.
0464385101 38,0 38,0 38,0 51,0 71,5 ST.
0464385105 38,0 51,0 38,0 51,0 71,5 ST.
0464385301 38,0 38,0 38,0 53,0 71,5 ST.
0464385305 38,0 51,0 38,0 53,0 71,5 ST.
0464385601 38,0 38,0 38,0 56,0 71,5 ST.
0464385605 38,0 51,0 38,0 56,0 71,5 ST.
0464516401 51,0 51,0 51,0 64,0 87,5 ST.
0464516405 51,0 63,5 51,0 64,0 80,5 ST.
0464516407 51,0 76,0 51,0 64,0 81,0 ST.
0464516601 51,0 51,0 51,0 66,0 87,5 ST.
0464516605 51,0 63,5 51,0 66,0 80,5 ST.
0464516607 51,0 76,0 51,0 66,0 81,0 ST.
0464517001 51,0 51,0 51,0 70,0 87,5 ST.
0464517005 51,0 63,5 51,0 70,0 80,5 ST.
0464517007 51,0 76,0 51,0 70,0 81,0 ST.
0464647501 63,5 63,5 63,5 75,0 104,0 ST.
0464647505 63,5 76,0 63,5 75,0 100,0 ST.
0464647801 63,5 63,5 63,5 78,0 104,0 ST.
0464647805 63,5 76,0 63,5 78,0 100,0 ST.
0464648001 63,5 63,5 63,5 80,0 104,0 ST.
0464648005 63,5 76,0 63,5 80,0 100,0 ST.
0464648301 63,5 63,5 63,5 83,0 104,0 ST.
0464648801 63,5 63,5 63,5 88,0 104,0 ST.
0464648805 63,5 76,0 63,5 88,0 100,0 ST.
0464768801 76,1 76,0 76,1 88,0 112,0 ST.
0464769201 76,1 76,0 76,1 92,0 112,0 ST.
0464769401 76,1 76,0 76,1 94,0 112,0 ST.
0464769901 76,1 76,0 76,1 101,0 112,0 ST.
0464991801 101,6 102,0 101,6 118,0 149,0 ST.
0464992001 101,6 102,0 101,6 120,0 149,0 ST.
Onder voorbehoud van onjuiste productgegevens, afwijkingen in afbeeldingen/video’s, alsmede prijs- en wisselkoerswijzigingen.
Luk

Het duurt maar 1 minuut...

Luk
Inloggen

Er is een fout opgetreden!

Nieuw wachtwoord aanmaken

Er is een fout opgetreden!

We hebben je een e-mail gestuurd met een link om je nieuwe wachtwoord in te stellen. Kijk ook even in je spamfolder als je de e-mail niet kunt vinden.