AFT-persslangkoppeling, SMS-wartelmoer

Constructie:

De koppeling bestaat uit een aansluitstuk en een mof die onder hoge druk aan elkaar worden geperst, waardoor een sterke en zeer gladde overgang tussen de slang en de klemschaalkoppeling ontstaat.

  • Wordt geleverd met een SMS-wartelmoer volgens de SMS-standaard
  • Aansluitingen van 25.0 mm tot 102.0 mm

Kwaliteit:

Het aansluitstuk is gemaakt van roestvrij staal AISI 316, heeft aan de binnenkant een oppervlakteruwheid van R 0.8 µ en is voorzien van een batchnummer. De mof is gemaakt van roestvrij staal AISI 304. 

Artikelnummer Nominaal dim.
mm.
Aansluiting SMS
wartelmoer
Ø ID slang
mm.
Ø OD slang
mm.
Lengte L
mm.
Basiseenheid Aantal
0464193102 19,0 25,0 19,0 31,0 71,5 ST.
0464253002 25,0 25,0 25,0 30,0 66,5 ST.
0464253702 25,0 25,0 25,0 37,0 71,5 ST.
0464253706 25,0 38,0 25,0 37,0 71,5 ST.
0464253902 25,0 25,0 25,0 39,0 71,5 ST.
0464253907 25,0 38,0 25,0 39,0 71,5 ST.
0464324406 32,0 38,0 32,0 44,0 71,5 ST.
0464384202 38,0 38,0 38,0 42,0 71,5 ST.
0464384902 38,0 38,0 38,0 49,0 71,5 ST.
0464384906 38,0 51,0 38,0 49,0 71,5 ST.
0464385102 38,0 38,0 38,0 51,0 71,5 ST.
0464385106 38,0 51,0 38,0 51,0 71,5 ST.
0464385302 38,0 38,0 38,0 53,0 71,5 ST.
0464385306 38,0 51,0 38,0 53,0 71,5 ST.
0464385602 38,0 38,0 38,0 56,0 71,5 ST.
0464385606 38,0 51,0 38,0 56,0 71,5 ST.
0464516402 51,0 51,0 51,0 64,0 87,5 ST.
0464516406 51,0 63,5 51,0 64,0 80,5 ST.
0464516408 51,0 76,0 51,0 64,0 81,0 ST.
0464516602 51,0 51,0 51,0 66,0 87,5 ST.
0464516606 51,0 63,5 51,0 66,0 80,5 ST.
0464516608 51,0 76,0 51,0 66,0 81,0 ST.
0464517002 51,0 51,0 51,0 70,0 87,5 ST.
0464517006 51,0 63,5 51,0 70,0 80,5 ST.
0464517008 51,0 76,0 51,0 70,0 81,0 ST.
0464647502 63,5 63,5 63,5 75,0 104,0 ST.
0464647802 63,5 63,5 63,5 78,0 104,0 ST.
0464647806 63,5 76,0 63,5 78,0 100,0 ST.
0464648002 63,5 63,5 63,5 80,0 104,0 ST.
0464648006 63,5 76,0 63,5 80,0 78,0 ST.
0464648302 63,5 63,5 63,5 83,0 104,0 ST.
0464648306 63,5 76,0 63,5 83,0 78,0 ST.
0464648802 63,5 76,0 63,5 88,0 104,0 ST.
0464768802 76,1 76,0 76,1 88,0 112,0 ST.
0464769202 76,1 76,0 76,1 92,0 112,0 ST.
0464769402 76,1 76,0 76,1 94,0 112,0 ST.
0464769902 76,1 76,0 76,1 101,0 112,0 ST.
0464991802 101,6 102,0 101,6 118,0 149,0 ST.
0464992002 101,6 102,0 101,6 120,0 149,0 ST.
Onder voorbehoud van onjuiste productgegevens, afwijkingen in afbeeldingen/video’s, alsmede prijs- en wisselkoerswijzigingen.
Luk

Het duurt maar 1 minuut...

Luk
Inloggen

Er is een fout opgetreden!

Nieuw wachtwoord aanmaken

Er is een fout opgetreden!

We hebben je een e-mail gestuurd met een link om je nieuwe wachtwoord in te stellen. Kijk ook even in je spamfolder als je de e-mail niet kunt vinden.