AWH-vlinderklep, DIN

Toepassing:

Handbediende AWH-vlinderklep, een sanitaire klep voor toepassing in combinatie met leidingen voor voedingsmiddelen.

Constructie:

  • Standaard geleverd met EPDM-pakkingen, maar ook verkrijgbaar in HNBR en Viton
  • Oppervlakteruwheid aan de binnenkant: Ra ≤ 0,8 µm. Glad en gemakkelijk te reinigen oppervlak
  • Recht met lasuiteinden
  • Verstelbare handgreep met 2 posities en veiligheidsvergrendeling
  • Doorstroming: volledige doorlaat

Kwaliteit:

Gemaakt van roestvrij staal AISI 316L.

Bedrijfsomstandigheden:

  • Temperatuurbereik van -10 °C tot +95 °C
  • Werkdruk max. 10 bar
  • Vacuüm: volledig vacuüm
Artikelnummer Nominaal dim. - DN D1 dia.
mm.
D2 dia.
mm.
Dia. mm.
D3
Lengte L1
mm.
Inbouwafmetingen L2
mm.
Hoogte H1- mm. Werkdruk
bar
Rubber
kwaliteit
Gewicht/st. - kg Basiseenheid Aantal
0520220010 10 10,0 13,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 HNBR 0,60 ST.
0520220020 20 20,0 23,0 58,0 40,0 105,0 79,30 10,0 HNBR 0,6 ST.
0520220025 25 26,0 29,0 87,0 40,0 107,0 90,0 10,0 HNBR 1,3 ST.
0520220032 32 32,0 35,0 92,0 42,0 107,0 92,0 10,0 HNBR 1,4 ST.
0520220040 40 38,0 41,0 97,0 50,0 137,0 94,0 10,0 HNBR 1,5 ST.
0520220050 50 50,0 53,0 110,0 50,0 137,0 101,0 10,0 HNBR 1,8 ST.
0520220065 65 66,0 70,0 127,0 50,0 137,0 110,0 10,0 HNBR 2,2 ST.
0520220080 80 81,0 85,0 142,0 60,0 167,0 123,0 10,0 HNBR 4,0 ST.
0520220100 100 100,0 104,0 162,0 64,0 167,0 134,0 10,0 HNBR 4,8 ST.
0520230010 10 10,0 13,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 EPDM 0,60 ST.
0520230015 15 16,0 19,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 EPDM 0,6 ST.
0520230020 20 20,0 23,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 EPDM 0,6 ST.
0520230025 25 26,0 29,0 87,0 40,0 107,0 90,0 10,0 EPDM 1,3 ST.
0520230032 32 32,0 35,0 92,0 42,0 107,0 92,0 10,0 EPDM 1,4 ST.
0520230040 40 38,0 41,0 97,0 50,0 137,0 94,0 10,0 EPDM 1,5 ST.
0520230050 50 50,0 53,0 110,0 50,0 137,0 101,0 10,0 EPDM 1,8 ST.
0520230065 65 66,0 70,0 127,0 50,0 137,0 110,0 10,0 EPDM 2,2 ST.
0520230080 80 81,0 85,0 142,0 60,0 167,0 123,0 10,0 EPDM 4,0 ST.
0520230100 100 100,0 104,0 162,0 64,0 167,0 134,0 10,0 EPDM 4,8 ST.
0520240010 10 10,0 13,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 VITON 060 ST.
0520240015 15 16,0 19,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 VITON 0,60 ST.
0520240020 20 20,0 23,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 VITON 0,60 ST.
0520240025 25 26,0 29,0 87,0 40,0 107,0 90,0 10,0 VITON 1,30 ST.
0520240032 32 32,0 35,0 92,0 42,0 107,0 92,0 10,0 VITON 1,40 ST.
0520240040 40 38,0 41,0 97,0 50,0 137,0 94,0 10,0 VITON 1,50 ST.
0520240050 50 50,0 53,0 110,0 50,0 137,0 101,0 10,0 VITON 1,80 ST.
0520240065 65 66,0 70,0 127,0 50,0 137,0 110,0 10,0 VITON 2,20 ST.
0520240080 80 81,0 85,0 142,0 60,0 167,0 123,0 10,0 VITON 4,0 ST.
0520240100 100 100,0 104,0 162,0 64,0 167,0 134,0 10,0 VITON 4,8 ST.
Onder voorbehoud van onjuiste productgegevens, afwijkingen in afbeeldingen/video’s, alsmede prijs- en wisselkoerswijzigingen.
Luk

Het duurt maar 1 minuut...

Luk
Inloggen

Er is een fout opgetreden!

Nieuw wachtwoord aanmaken

Er is een fout opgetreden!

We hebben je een e-mail gestuurd met een link om je nieuwe wachtwoord in te stellen. Kijk ook even in je spamfolder als je de e-mail niet kunt vinden.