Verloopnippel, zeskant

Gemaakt van roestvrij staal AISI 316.
Drukklasse 10 bar. 

Artikelnummer Nominaal dim.
inch
Lengte L
mm.
Sleutelwijdte NV
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseenheid Aantal
0100109060 1/4" x 1/8" 31,0 16,0 0,020 ST.
0100109080 3/8" x 1/4" 35,0 20,0 0,035 ST.
0100109081 3/8" x 1/8" 35,0 20,0 0,035 ST.
0100109100 1/2" x 3/8" 37,0 23,0 0,052 ST.
0100109101 1/2" x 1/4" 37,0 23,0 0,052 ST.
0100109130 3/4" x 1/2" 41,0 29,0 0,085 ST.
0100109131 3/4" x 3/8" 41,0 29,0 0,085 ST.
0100109132 3/4" x 1/*4" 37,0 30,0 0,080 ST.
0100109150 1" x 3/4" 42,0 36,0 0,120 ST.
0100109151 1" x 1/2" 42,0 36,0 0,120 ST.
0100109152 1" x 3/8" 42,0 36,0 0,120 ST.
0100109153 1" x 1/4" 39,0 35,0 0,110 ST.
0100109170 1 1/4" x 1" 46,0 47,0 0,190 ST.
0100109171 1 1/4" x 3/4" 46,0 47,0 0,190 ST.
0100109172 1 1/4" x 1/2" 46,0 47,0 0,190 ST.
0100109190 1 1/2" x 1 1/4" 51,0 55,0 0,270 ST.
0100109191 1 1/2" x 1" 51,0 55,0 0,270 ST.
0100109230 2" x 1 1/2" 64,0 65,0 0,400 ST.
0100109231 2" x 1 1/4" 64,0 65,0 0,400 ST.
0100109232 2" x 1" 64,0 65,0 0,400 ST.
0100109250 2½" x 1½" 58,0 78 0,57 st.
0100109251 2½" x 2" 58,0 78 0,60 st.
0100109270 3" x 2" 66 95 1,03 ST.
0100109271 3" x 2½" 68 92,5 1,36 ST.
Onder voorbehoud van onjuiste productgegevens, afwijkingen in afbeeldingen/video’s, alsmede prijs- en wisselkoerswijzigingen.
Luk

Het duurt maar 1 minuut...

Luk
Inloggen

Er is een fout opgetreden!

Nieuw wachtwoord aanmaken

Er is een fout opgetreden!

We hebben je een e-mail gestuurd met een link om je nieuwe wachtwoord in te stellen. Kijk ook even in je spamfolder als je de e-mail niet kunt vinden.