Overgangsstuk met uitwendige BSP-schroefdraad

Toepassing:

Geschikt voor perslucht, water, olie en chemische producten.

Constructie:

Gemaakt van roestvrij staal AISI 316.

Druk:

Werkdruk bij 20 °C: 6 tot 15 mm bij 250 bar, 18 tot 22 mm bij 160 bar.

Temperatuur:

Temperatuurbereik van -60 °C tot +400 °C. 

Artikelnummer Sleutelwijdte
mm.
Sleutelwijdte wartelmoer
mm.
Nominaal dim.
inch
Buis dim. 1 - mm. Lengte L
mm.
Werkdruk
bar
Sleutelwijdte - HEX1
mm.
Sleutelwijdte wartelmoer - HEX2
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseenheid Aantal
0100659020 14,0 14,0 1/8" 6,0 23,5 315,0 14,0 14,0 0,020 ST.
0100659021 14,0 17,0 1/8" 8,0 24,5 315,0 14,0 17,0 0,030 ST.
0100659022 17,0 19,0 1/8" 10,0 25,5 315,0 17,0 19,30 0,040 ST.
0100659040 19,0 14,0 1/4" 6,0 29,0 315,0 19,0 14,0 0,030 ST.
0100659041A 19,0 17,0 1/4" 8,0 29,0 315,0 19,0 17,0 0,035 ST.
0100659042 19,0 19,0 1/4" 10,0 30,0 315,0 19,0 19,0 0,050 ST.
0100659043 19,0 22,0 1/4" 12,0 31,0 315,0 19,0 22,0 0,086 ST.
0100659080 22,0 14,0 3/8" 6,0 30,5 315,0 22,0 14,0 0,048 ST.
0100659081 22,0 17,0 3/8" 8,0 30,5 315,0 22,0 17,0 0,052 ST.
0100659082 22,0 19,0 3/8" 10,0 31,5 315,0 22,0 19,0 0,070 ST.
0100659083 22,0 22,0 3/8" 12,0 31,5 315,0 22,0 22,0 0,088 ST.
0100659084 24,0 27,0 3/8" 15,0 32,5 315,0 24,0 27,0 0,096 ST.
0100659085 32,0 36,0 3/8" 22,0 35,5 160,0 - - 0,098 ST.
0100659100 27,0 17,0 1/2" 8,0 33,0 315,0 27,0 17,0 0,090 ST.
0100659101 27,0 19,0 1/2" 10,0 34,0 315,0 27,0 19,0 0,090 ST.
0100659102 27,0 22,0 1/2" 12,0 34,0 315,0 27,0 22,0 0,100 ST.
0100659103 27,0 27,0 1/2" 15,0 35,0 315,0 27,0 27,0 0,104 ST.
0100659104 27,0 32,0 1/2" 18,0 36,0 315,0 27,0 32,0 0,106 ST.
0100659105 32,0 36,0 1/2" 22,0 38,0 630,0 32,0 36,0 0,144 ST.
0100659130 32,0 27,0 3/4" 15,0 38,0 315,0 32,0 27,0 0,100 ST.
0100659131 32,0 36,0 3/4" 22,0 40,0 630,0 32,0 36,0 0,144 ST.
0100659132 32,0 32,0 3/4" 18,0 38,0 315,0 32,0 32,0 0,120 ST.
0100659133 41,0 41,0 3/4" 28,0 41,0 630,0 41,0 41,0 0,145 ST.
0100659150 41,0 36,0 1" 22,0 43,0 630,0 41,0 36,0 0,150 ST.
0100659151 41,0 41,0 1" 28,0 43,0 630,0 41,0 41,0 0,155 ST.
0100659152 0 0 1 1/2" 35,0 - 630,0 - - - ST.
0100659170 50,0 50,0 1 1/4" 35 48,0 630,0 50,0 50,0 0,160 ST.
0100659171 0 0 1 1/4" 42,0 - 630,0 - - - ST.
0100659191 55,0 60,0 1 1/2" 42,0 52,0 630,0 55,0 60,0 0,180 ST.
Onder voorbehoud van onjuiste productgegevens, afwijkingen in afbeeldingen/video’s, alsmede prijs- en wisselkoerswijzigingen.
Luk

Het duurt maar 1 minuut...

Luk
Inloggen

Er is een fout opgetreden!

Nieuw wachtwoord aanmaken

Er is een fout opgetreden!

We hebben je een e-mail gestuurd met een link om je nieuwe wachtwoord in te stellen. Kijk ook even in je spamfolder als je de e-mail niet kunt vinden.