Excentrisch verloopstuk, DIN

Inwendig gebeitst en uitwendig geschuurd.
Wordt geleverd met een glad uiteinde.

Gemaakt van roestvrij staal AISI 316L/EN 1.4404.

Norm DIN 11852.

Artikelnummer Nominaal dim. - DN Nominaal dim.
mm.
Lengte L
mm.
Wanddikte T
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseenheid Aantal
0101110150 15 / 10 19,0 x 13,0 16,5 1,50 0,010 ST.
0101110200 20 / 15 23,0 X 19,0 11,0 1,50 0,010 ST.
0101110250 25 / 10 29,0 x 23,0 44,0 1,50 0,010 ST.
0101110251 25 / 15 29,0 x 19,0 27,5 1,50 0,020 ST.
0101110252 25 / 20 29,0 x 13,0 16,5 1,50 0,030 ST.
0101110320 32 / 20 35,0 X 23,0 33,0 1,50 0,030 ST.
0101110321 32 / 25 35,0 X 29,0 16,5 1,50 0,040 ST.
0101110400 40 / 25 41,0 x 29,0 33,0 1,50 0,050 ST.
0101110401 40 / 32 41,0 x 35,0 16,5 1,50 0,070 ST.
0101110500 50 / 25 53,0 x 29,0 66,0 1,50 0,080 ST.
0101110501 50 / 32 53,0 X 35,0 49,5 1,50 0,110 ST.
0101110502 50 / 40 53,0 X 41,0 33,0 1,50 0,070 ST.
0101110650 65 / 40 70,0 X 41,0 77,0 2,00 0,170 ST.
0101110651 65 / 50 70,0 X 53,0 44,0 2,00 0,110 ST.
0101110800 80 / 40 85,0 X 41,0 85,0 2,00 0,210 ST.
0101110801 80 / 50 85,0 X 53,0 85,0 2,00 0,210 ST.
0101110802 80 / 65 85,0 X 70,0 41,2 2,00 0,140 ST.
0101111000 100 / 50 104,0 X 53,0 137,5 2,00 0,800 ST.
0101111001 100 / 65 104,0 X 70,0 93,5 2,00 0,340 ST.
0101111002 100 / 80 104,0 X 85,0 52,5 2,00 0,200 ST.
Onder voorbehoud van onjuiste productgegevens, afwijkingen in afbeeldingen/video’s, alsmede prijs- en wisselkoerswijzigingen.
Luk

Het duurt maar 1 minuut...

Luk
Inloggen

Er is een fout opgetreden!

Nieuw wachtwoord aanmaken

Er is een fout opgetreden!

We hebben je een e-mail gestuurd met een link om je nieuwe wachtwoord in te stellen. Kijk ook even in je spamfolder als je de e-mail niet kunt vinden.