CL/Howard-asafdichtingen

Toepassing:

CL/Howard-asafdichtingen voor CL-1, -2, -3/APV-Howard-pompen.

Constructie:

  • Asafdichting met golfveer
  • Het roterende onderdeel wordt met drie schroeven op de as bevestigd
  • Voorzien van een o-ring die fungeert als secundaire afdichting rond de as
  • Is niet richtingsgebonden
  • De drukveer is extern

Kwaliteit:

  • Pakkingen van nitril-, EPDM- of Viton-rubber
  • De glijring is van koolstof, silicium of wolfraam 
  • De zitting is gemaakt van roestvrij staal, silicium of wolfraam 
Artikelnummer As dia.
mm.
Materiaal loopring
materiaal
Stationair deel
materiaal
Rubber
kwaliteit
Pomp
type
Basiseenheid Aantal
03452550287E 28,6 ( 1 1/8") Sic Sic EPDM CL-1 ST.
03452550287N 28,6 ( 1 1/8") Sic Sic NBR CL-1 ST.
03452550287V 28,6 ( 1 1/8") Sic Sic Viton CL-1 ST.
03452550289E 28,6 ( 1 1/8") Tc Tc EPDM CL-1 ST.
03452550289N 28,6 ( 1 1/8") Tc Tc NBR CL-1 ST.
03452550289V 28,6 ( 1 1/8") Tc Tc Viton CL-1 ST.
03452550471V 47,6 ( 1 7/8") Kolen Roestvrij Viton CL-2 ST.
03452550477E 47,6 ( 1 7/8") Sic Sic EPDM CL-2 ST.
03452550477N 47,6 ( 1 7/8") Sic Sic NBR CL-2 ST.
03452550477V 47,6 ( 1 7/8") Sic Sic Viton CL-2 ST.
03452550479E 47,6 ( 1 7/8") Tc Tc EPDM CL-2 ST.
03452550479N 47,6 ( 1 7/8") Tc Tc NBR CL-2 ST.
03452550479V 47,6 ( 1 7/8") Tc Tc Viton CL-2 ST.
03452550541V 53,9 ( 2 1/8") Kolen Roestvrij Viton CL-3 ST.
03452550547V 53,9 ( 2 1/8") Sic Sic Viton CL-3 ST.
Onder voorbehoud van onjuiste productgegevens, afwijkingen in afbeeldingen/video’s, alsmede prijs- en wisselkoerswijzigingen.
Luk

Het duurt maar 1 minuut...

Luk
Inloggen

Er is een fout opgetreden!

Nieuw wachtwoord aanmaken

Er is een fout opgetreden!

We hebben je een e-mail gestuurd met een link om je nieuwe wachtwoord in te stellen. Kijk ook even in je spamfolder als je de e-mail niet kunt vinden.